2013-05-03, 16.21.22
Кабель для подключения дисководов
Жилы с 10 по 16 перекручены — необходимо для идентификации дисковода.
Нечетные контакты — корпус.
№ | Вход/Выход | Сигнал | Значение |
2 | Вход | High/normal density | Высокая/нормативная плотность записи |
4 | Вход | Unused | Спецификация производителя |
6 | Вход | Unused | Спецификация производителя |
8 | Выход | Index | Идентификация индексного отверстия |
10 | Вход | Motor Enable 0 | Двигатель дисковода A: включен |
12 | Вход | Drive Select 1 | Активизация привода B: |
14 | Вход | Drive Select 0 | Активизация привода A: |
16 | Вход | Motor Enable 1 | Двигатель дисковода B: включен |
18 | Вход | Direction Select | Указание направления для головки |
20 | Вход | Step | Импульс для движения головки |
22 | Вход | Write Data | Запись данных |
24 | Вход | Write Gate | Сигнал для перезаписи данных |
26 | Выход | Track 00 | Головка стоит на нулевой дорожке |
28 | Выход | Write Protect | Наличие защиты диска от записи |
30 | Выход | Read Data | Чтение данных |
32 | Вход | Side Select | Доступ на первую или вторую сторону |
34 | Выход | Drive Status | Готовность привода |
Кабель для подключения IDE устройств
Контакт | Вход/Выход | Сигнал | Значение |
1 | Выход | Reset | Сброс |
2 | — | GND | Корпус |
3 | Вход/Выход | HD7 | Линия данных 7 |
4 | Вход/Выход | HD8 | Линия данных 8 |
5 | Вход/Выход | HD6 | Линия данных 6 |
6 | Вход/Выход | HD9 | Линия данных 9 |
7 | Вход/Выход | HD5 | Линия данных 5 |
8 | Вход/Выход | HD10 | Линия данных 10 |
9 | Вход/Выход | HD4 | Линия данных 4 |
10 | Вход/Выход | HD11 | Линия данных 11 |
11 | Вход/Выход | HD3 | Линия данных 3 |
12 | Вход/Выход | HD12 | Линия данных 12 |
13 | Вход/Выход | HD2 | Линия данных 2 |
14 | Вход/Выход | HD13 | Линия данных 13 |
15 | Вход/Выход | HD1 | Линия данных 1 |
16 | Вход/Выход | HD14 | Линия данных 14 |
17 | Вход/Выход | HD0 | Линия данных 0 |
18 | Вход/Выход | HD15 | Линия данных 15 |
19 | — | GND | Корпус |
20 | — | KEY | Ключ разъема (отсутствует) |
21 | — | Reserved | Зарезервировано |
22 | — | GND | Корпус |
23 | Выход | IOW | Строб чтения |
24 | — | GND | Корпус |
25 | Выход | IOR | Строб записи |
26 | — | GND | Корпус |
27 | Вход | IOCHRDY | Готовность канала ввода/вывода |
28 | Выход | ALE | Строб адреса |
29 | — | Reserved | Зарезервировано |
30 | — | GND | Корпус |
31 | Вход | IRQ14 | Запрос на прерывание |
32 | Вход | HIO16 | Признак обращения к 16-разрядному порту |
33 | Выход | HA1 | Линия адреса 1 |
34 | Вход/Выход | Reserved | Зарезервировано |
35 | Выход | HA0 | Линия адреса 0 |
36 | Выход | HA2 | Линия адреса 2 |
37 | Выход | CS0 | Выбор диска 1 |
38 | Выход | CS1 | Выбор диска 2 |
39 | Вход/Выход | ACTIV | Подтверждение выбора диска |
40 | — | GND | Корпус |
Параллельный интерфейс
Назначение контактов разъемов кабеля Centronics
25 pin | 36 pin | Сигнал | Вход/Выход | Значение |
1 | 1 | STROBE | Выход | Готовность данных |
2 | 2 | D0 | Выход | 1 бит данных |
3 | 3 | D1 | Выход | 2 бит данных |
4 | 4 | D2 | Выход | 3 бит данных |
5 | 5 | D3 | Выход | 4 бит данных |
6 | 6 | D4 | Выход | 5 бит данных |
7 | 7 | D5 | Выход | 6 бит данных |
8 | 8 | D6 | Выход | 7 бит данных |
9 | 9 | D7 | Выход | 8 бит данных |
10 | 10 | ACK | Вход | Контроль приема данных |
11 | 11 | BUSY | Вход | Принтер не готов к приему (занят) |
12 | 12 | PE | Вход | Конец бумаги |
13 | 13 | SLCT | Вход | Контроль состояния принтера |
14 | 14 | AF | Выход | Автоматический перевод строки (LF) после перевода каретки (CR) |
15 | 32 | ERROR | Вход | Ошибка |
16 | 31 | INIT | Выход | Инициализация принтера |
17 | 36 | SLCT IN | Выход | Принтер в состоянии on-line |
18 | 33 | GND | — | Корпус |
19 | 19 | GND | — | Корпус |
20 | 20 | GND | — | Корпус |
21 | 21 | GND | — | Корпус |
22 | 22 | GND | — | Корпус |
23 | 23 | GND | — | Корпус |
24 | 24 | GND | — | Корпус |
25 | 25 | GND | — | Корпус |
— | 15 | GND/NC | — | Корпус/свободный |
— | 16 | GND/NC | — | Корпус/свободный |
— | 17 | GND | — | Корпус для монтажной платы принтера |
— | 18 | +5V DC | Вход | +5 В |
— | 26 | GND | — | Корпус |
— | 27 | GND | — | Корпус |
— | 28 | GND | — | Корпус |
— | 29 | GND | — | Корпус |
— | 30 | GND | — | Корпус |
— | 34 | NC | — | Свободный |
— | 35 | +5V DC/NC | — | +5 В/свободный |
Последовательная передача данных
Назначение контактов разъемов последовательного интерфейса (RS-232)
DB9 | DB25 | Сигнал | Вход/Выход | Значение |
1 | 8 | DCD (Data Carrier Detect) | Вход | Обнаружение несущей данных |
2 | 3 | RXD (Recive Data) | Вход | Принимаемые данные |
3 | 2 | TXD (Transmit Data) | Выход | Передаваемые данные |
4 | 20 | DTR (Data Terminal Ready) | Выход | Готовность терминала |
5 | 7 | GND (Ground) | Корпус | Сигнальная земля |
6 | 6 | DSR (Data Set Ready) | Вход | Готовность модема |
7 | 4 | RTS (Request To Send) | Выход | Запрос передачи |
8 | 5 | CTS (Clear To Send) | Вход | Сброс для передачи |
9 | 22 | RI (Ring Indicator) | Вход | Индикатор звонка |
Кабель Null-Modem
Переходник с PS/2 на 9ти контактный RS232
PS/2 |
RS232 |
1 | 1 |
2 | Не занят |
3 | 3, связан с контактом 5 |
4 | Связан с контактами 7 и 9 |
5 | 6 |
6 | Не занят |