2013-05-03, 16.26.01
Назначение выводов 9ти контактного разъема для подключения цифрового (TTL) монитора
№ | Сигнал цветного монитора (EGA) | Сигнал монохромного монитора (MDA) | Сигнал цветного монитора (CGA) |
1 | Корпус | Корпус | Корпус |
2 | Контрольный красный | Корпус | Корпус |
3 | Красный | Свободный | Красный |
4 | Зеленый | Свободный | Зеленый |
5 | Синий | Свободный | Синий |
6 | Контрольный зеленый | Интенсивность | Интенсивность |
7 | Контрольный синий | Видеосигнал | Видеосигнал |
8 | Сигнал синхронизации по горизонтали | Сигнал синхронизации по горизонтали | Сигнал синхронизации по горизонтали |
9 | Сигнал синхронизации по вертикали | Сигнал синхронизации по вертикали | Сигнал синхронизации по вертикали |
Назначение выводов 15ти контактного разъема для
подключения аналогового монитора
№ | Назначение | Сигнал цветного монитора | Сигнал монохромного монитора |
1 | Красный | Красный | Нет вывода |
2 | Зеленый | Зеленый | Вход видеосигнала |
3 | Синий | Синий | Нет вывода |
4 | Свободный | Свободный | Нет вывода |
5 | Корпус | Тестирование | Тестирование |
6 | Контрольный красный (корпус) | Контрольный красный | Контрольный красный |
7 | Контрольный зеленый (корпус) | Контрольный зеленый | Контроль видеосигнала |
8 | Контрольный синий (корпус) | Контрольный синий | Нет вывода |
9 | Управление | Нет вывода | Нет вывода |
10 | Контроль синхроимпульсов (корпус) | Корпус | Корпус |
11 | Сигнал ID монитора | Корпус | Нет вывода |
12 | Сигнал ID монитора | Свободный | Корпус |
13 | Синхронизация по горизонтали | Сигнал синхронизации по горизонтали | Сигнал синхронизации по горизонтали |
14 | Синхронизация по вертикали | Сигнал синхронизации по вертикали | Сигнал синхронизации по вертикали |
15 | Свободный | Нет вывода | Нет вывода |
Переходник 9 на 15 контактов
Назначение вывода 9ти контактного разъема | № | № | Назначение вывода 15ти контактного разъема |
Красный | 1 | 1 | Красный |
Зеленый | 2 | 2 | Зеленый |
Синий | 3 | 3 | Синий |
Синхронизация по горизонтали | 4 | 13 | Синхронизация по горизонтали |
Синхронизация по вертикали | 5 | 14 | Синхронизация по вертикали |
Красный (корпус) | 6 | 6 | Контрольный красный |
Зеленый (корпус) | 7 | 7 | Контрольный зеленый |
Синий (корпус) | 8 | 8 | Контрольный синий |
Синхросигнал (корпус) | 9 | 10 | Корпус (цифровой) |
5 | Корпус |
Назначение выводов игрового порта
№ | Сигнал |
1 | +5В |
2 | Кнопка 4 |
3 | Позиция 0 |
4 | Корпус |
5 | Корпус |
6 | Позиция 1 |
7 | Кнопка 5 |
8 | +5В |
9 | +5В |
10 | Кнопка 6 |
11 | Позиция 2 |
12 | Корпус |
13 | Позиция 3 |
14 | Кнопка 7 |
15 | +5В |
Слоты расширения материнской платы
(не совсем про кабели, но пригодится)
8ми битный слот
Сторона монтажа |
Сторона пайки |
||||
№ | Сигнал | Значение | № | Сигнал | Значение |
A1 | I/O CH CK | Контроль канала ввода-вывода | B1 | GND | Земля |
A2 | D7 | Линия данных 8 | B2 | RES DRV | Сигнал Reset |
A3 | D6 | Линия данных 7 | B3 | +5V | +5В |
A4 | D5 | Линия данных 6 | B4 | IRQ2 | Запрос прерывания 2 |
A5 | D4 | Линия данных 5 | B5 | -5V | -5В |
A6 | D3 | Линия данных 4 | B6 | DRQ2 | Запрос DMA 2 |
A7 | D2 | Линия данных 3 | B7 | -12V | -12В |
A8 | D1 | Линия данных 2 | B8 | RES | Зарезервировано |
A9 | D0 | Линия данных 1 | B9 | +12V | +12В |
A10 | I/O CN RDY | Контроль готовности канала ввода-вывода | B10 | GND | Земля |
A11 | AEN | Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере | B11 | MEMW | Данные записываются в память |
A12 | A19 | Адресная линия 20 | B12 | MEMR | Данные считываются из памяти |
A13 | A18 | Адресная линия 19 | B13 | IOW | Данные записываются в I/O порт |
A14 | A17 | Адресная линия 18 | B14 | IOR | Данные читаются из I/O порта |
A15 | A16 | Адресная линия 17 | B15 | DACK3 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 3 |
A16 | A15 | Адресная линия 16 | B16 | DRQ3 | Запрос DMA 3 |
A17 | A14 | Адресная линия 15 | B17 | DACK1 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 1 |
A18 | A13 | Адресная линия 14 | B18 | IRQ1 | Запрос прерывания 1 |
A19 | A12 | Адресная линия 13 | B19 | REFRESH | Регенерация памяти |
A20 | A11 | Адресная линия 12 | B20 | CLC | Системный такт 4,77 МГц |
A21 | A10 | Адресная линия 11 | B21 | IRQ7 | Запрос прерывания 7 |
A22 | A9 | Адресная линия 10 | B22 | IRQ6 | Запрос прерывания 6 |
A23 | A8 | Адресная линия 9 | B23 | IRQ5 | Запрос прерывания 5 |
A24 | A7 | Адресная линия 8 | B24 | IRQ4 | Запрос прерывания 4 |
A25 | A6 | Адресная линия 7 | B25 | IRQ3 | Запрос прерывания 3 |
A26 | A5 | Адресная линия 6 | B26 | DACK2 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 2 |
A27 | A4 | Адресная линия 5 | B27 | T/C | Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации |
A28 | A3 | Адресная линия 4 | B28 | ALE | Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные |
A29 | A2 | Адресная линия 3 | B29 | +5V | +5В |
A30 | A1 | Адресная линия 2 | B30 | OSC | Частота тактового генератора 14,31818 МГц |
A31 | A0 | Адресная линия 1 | B31 | GND | Земля |
16ти битный слот
Сторона монтажа |
Сторона пайки |
||||
№ | Сигнал | Значение | № | Сигнал | Значение |
A1 | I/O CH CK | Контроль канала ввода-вывода | B1 | GND | Земля |
A2 | D7 | Линия данных 8 | B2 | RES DRV | Сигнал Reset |
A3 | D6 | Линия данных 7 | B3 | +5V | +5В |
A4 | D5 | Линия данных 6 | B4 | IRQ9 | Каскадирование второго контроллера прерываний |
A5 | D4 | Линия данных 5 | B5 | -5V | -5В |
A6 | D3 | Линия данных 4 | B6 | DRQ2 | Запрос DMA 2 |
A7 | D2 | Линия данных 3 | B7 | -12V | -12В |
A8 | D1 | Линия данных 2 | B8 | RES | Коммуникация с памятью без времени ожидания |
A9 | D0 | Линия данных 1 | B9 | +12V | +12В |
A10 | I/O CN RDY | Контроль готовности канала ввода-вывода | B10 | GND | Земля |
A11 | AEN | Adress Enable, контроль за шиной при CPU и DMA-контроллере | B11 | SMEMW | Данные записываются в память (до 1М байта) |
A12 | A19 | Адресная линия 20 | B12 | SMEMR | Данные считываются из памяти (до 1 Мбайта) |
A13 | A18 | Адресная линия 19 | B13 | IOW | Данные записываются в I/O порт |
A14 | A17 | Адресная линия 18 | B14 | IOR | Данные читаются из I/O порта |
A15 | A16 | Адресная линия 17 | B15 | DACK3 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 3 |
A16 | A15 | Адресная линия 16 | B16 | DR Q3 | Запрос DMA 3 |
A17 | A14 | Адресная линия 15 | B17 | DACK1 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 1 |
A18 | A13 | Адресная линия 14 | B18 | IRQ1 | Запрос IRQ 1 |
A19 | A12 | Адресная линия 13 | B19 | REFRESH | Регенерация памяти |
A20 | A11 | Адресная линия 12 | B20 | CLC | Системный такт 4,77 МГц |
A21 | A10 | Адресная линия 11 | B21 | IRQ7 | Запрос IRQ 7 |
A22 | A9 | Адресная линия 10 | B22 | IRQ6 | Запрос IRQ 6 |
A23 | A8 | Адресная линия 9 | B23 | IRQ5 | Запрос IRQ 5 |
A24 | A7 | Адресная линия 8 | B24 | IRQ4 | Запрос IRQ 4 |
A25 | A6 | Адресная линия 7 | B25 | IRQ3 | Запрос IRQ 3 |
A26 | A5 | Адресная линия 6 | B26 | DACK2 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 2 |
A27 | A4 | Адресная линия 5 | B27 | T/C | Terminal Count, сигнализирует конец DMA-трансформации |
A28 | A3 | Адресная линия 4 | B28 | ALE | Adress Latch Enabled, расстыковка адрес/данные |
A29 | A2 | Адресная линия 3 | B29 | +5V | +5В |
A30 | A1 | Адресная линия 2 | B30 | OSC | Такт осциллятора 14,31818 МГц |
A31 | A0 | Адресная линия 1 | B31 | GND | Земля |
C1 | SBHE | System Bus High Enabled, сигнал для 16-разрядных данных | D1 | MEM CS 16 | Memory Chip Select (выбор) |
C2 | LA23 | Адресная линия 24 | D2 | I/O CS 16 | I/O карта с 8 бит/16 бит переносом |
C3 | LA22 | Адресная линия 23 | D3 | IRQ10 | Запрос прерывания 10 |
C4 | LA21 | Адресная линия 22 | D4 | IRQ11 | Запрос прерывания 11 |
C5 | LA20 | Адресная линия 21 | D5 | IRQ12 | Запрос прерывания 12 |
C6 | LA19 | Адресная линия 20 | D6 | IRQ15 | Запрос прерывания 15 |
C7 | LA18 | Адресная линия 19 | D7 | IRQ14 | Запрос прерывания 14 |
C8 | LA17 | Адресная линия 18 | D8 | DACK0 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 0 |
C9 | MEMR | Чтение данных из памяти | D9 | DRQ0 | Запрос DMA 0 |
C10 | MEMW | Запись данных в память | D10 | DACK5 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 5 |
C11 | SD8 | Линия данных 9 | D11 | DRQ5 | Запрос DMA 5 |
C12 | SD9 | Линия данных 10 | D12 | DACK6 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 6 |
C13 | SD10 | Линия данных 11 | D13 | DRQ6 | Запрос DMA 6 |
C14 | SD11 | Линия данных 12 | D14 | DACK7 | DMA-Acknowledge (подтверждение) 7 |
C15 | SD12 | Линия данных 13 | D15 | DRQ7 | Запрос DMA 7 |
C16 | SD13 | Линия данных 14 | D16 | +5V | +5В |
C17 | SD14 | Линия данных 15 | D17 | MASTER | Сигнал Busmaster |
C18 | SD15 | Линия данных 16 | D18 | GND | Земля |
Назначение выводов слота PCI
№ | Сигнал (сторона пайки) | Сигнал (сторона монтажа) | № | Сигнал (сторона пайки) | Сигнал (сторона монтажа) |
1 | TRST# | -12V | 48 | GND | AD10 |
2 | +12V | TCK | 49 | AD09 | GND |
3 | TMS | GND | 50 | GND/5V | GND/5V |
4 | TDI | TDO | 51 | GND/5V | GND/5V |
5 | +5V | +5V | 52 | C/BE0 | AD08 |
6 | INTA# | +5V | 53 |